アルミ熱処理工場 設備一覧
電気炉には弊社で特許を取得した特殊なヒーターの止め具を使用し、温度分布の良い炉を使用しております。
少ロットから量産まで、迅速かつ綿密にお客様のニーズに合わせた対応を心がけております。
予備の炉、水素雰囲気炉等を合わせると合計31台の熱処理炉があります。
第1工場
名称 | 形状 | 有効寸法 | 備考 | T6 |
---|---|---|---|---|
1号 流気式電気炉 | 丸型(大) | Φ1,400×H1,750mm | 90kW SCR制御 | ◯ |
2号 流気式電気炉 | 〃 | 〃 | 〃 | ◯ |
3号 流気式電気炉 | 〃 | 〃 | 45kW SCR制御 | |
4号 流気式電気炉 | 〃 | 〃 | 〃 | |
5号 流気式電気炉 | 〃 | 〃 | 〃 | |
6号 流気式電気炉 | 〃 | 〃 | 〃 | |
7号 流気式電気炉 | 〃 | 〃 | 〃 | |
8号 流気式電気炉 | 〃 | 〃 | 90kW SCR制御 | ◯ |
9号 流気式電気炉 | 大箱型 | W2,000×H1,500×L3,500 | 180kW SCR制御 | ◯ |
10号 流気式電気炉 | 箱型 | W950×H1,500×L1,720mm | 45kW SCR制御 | ◯ |
11号 流気式電気炉 | 〃 | 〃 | 〃 | |
水槽 A | 〃 | W2,430×H2,400×L2,430mm | 容積約14立方メートル | |
〃B | 〃 | W3,000×H2,450×L4,800mm | 容積約35立方メートル |
第2工場
名称 | 形状 | 有効寸法 | 備考 | T6 |
---|---|---|---|---|
21号 流気式電気炉 | 丸型 | Φ850×H1,350mm | 30kW SCR制御 | |
22号 流気式電気炉 | 〃 | 〃 | 〃 | ◯ |
23号 流気式電気炉 | 〃 | 〃 | 〃 | ◯ |
24号 流気式電気炉 | 箱型(大) | W1,500×H1,830×L2,000mm | 40kW SCR制御 | |
25号 流気式電気炉 | 〃 | 〃 | 〃 | |
26号 流気式電気炉 | 〃 | W1,500×H1,830×L2,400mm | 〃 | |
水槽 | 箱型 | W1,310×L1,510×H2,000mm | 容積約4立方メートル |
熱処理用治具
名称 | 形状 | 有効寸法 | 備考 | T6 |
---|---|---|---|---|
バスケット(小) | 丸型 | Φ760×620mm×2段 | 小丸炉用 | ◯ |
バスケット | 〃 | Φ1,190×H775mm×2段 | 大丸炉用 | ◯ |
バスケット | 〃 | Φ1,190×H515mm×3段 | 大丸炉用 | ◯ |
バスケット | 〃 | Φ1,190×H400mm×4段 | 大丸炉用 | ◯ |
バスケット | 〃 | Φ1,190×H335mm×5段 | 大丸炉用 | ◯ |
角型用治具 | 箱型 | W1,200×L1,000×H900mm |
その他
名称 | 形状 | 仕様等 | 備考 |
---|---|---|---|
硬さ試験機 | – | ロックウェル式Bスケール | 2台 |
〃 | – | ブリネル式 10/500 | 2台 |
フォークリフト | – | 1.5t、1,8t等 | 4台 |
配送トラック | – | 2t、3t、4t、6t等 | 6台 |
備考
丸型炉用のバスケット(中)は、W900×L1,000×H900mm(有効寸法)の網カゴ(パレテーナ)と、ほぼ同じ容量です。
箱形炉には、バスケット(小)を2段に重ねたものが2組入ります。
9号炉はT4やT6で使う治具はw2,000×H1,150×L2,500mmです。
9号炉をT5や焼鈍などで使用する場合の治具はw2,000×H1,400×L3,500mmです。
また、9号炉はクレーンの耐荷重の関係で製品と治具を合わせた重さは2トン未満となります。
第2工場の外観と中の様子